Data: 02/04/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7804 | 01 | Avestruz |
4412 | 03 | Burro |
0487 | 22 | Tigre |
5255 | 14 | Gato |
2018 | 05 | Cacharro |
Data: 01/04/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3678 | 20 | Peru |
1084 | 21 | Touro |
6134 | 09 | Cobra |
6792 | 23 | Urso |
4352 | 13 | Galo |
Data: 01/04/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5660 | 15 | Jacaré |
2477 | 20 | Peru |
8566 | 17 | Macaco |
0610 | 03 | Burro |
6148 | 12 | Elefante |
Data: 01/04/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3732 | 08 | Camelo |
7659 | 15 | Jacaré |
2205 | 02 | Aguia |
8558 | 15 | Jacaré |
2387 | 22 | Tigre |
Data: 01/04/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7241 | 11 | Cavalo |
3566 | 17 | Macaco |
2485 | 22 | Tigre |
2297 | 25 | Vaca |
0506 | 02 | Aguia |
Data: 30/11/-0001 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9909 | 03 | Burro |
1427 | 07 | Carneiro |
3178 | 20 | Peru |
7732 | 08 | Camelo |
8041 | 11 | Cavalo |
Data: 30/11/-0001 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6616 | 04 | Borboleta |
3289 | 23 | Urso |
0523 | 06 | Cabra |
9042 | 11 | Cavalo |
1151 | 13 | Galo |
Data: 30/11/-0001 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4443 | 11 | Cavalo |
3240 | 10 | Coelho |
9785 | 22 | Tigre |
3430 | 08 | Camelo |
2321 | 06 | Cabra |
Data: 31/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3107 | 02 | Aguia |
6683 | 21 | Touro |
2890 | 23 | Urso |
0550 | 13 | Galo |
7412 | 03 | Burro |
Data: 30/03/2025 Extração: 14:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3044 | 11 | Cavalo |
0589 | 23 | Urso |
1551 | 13 | Galo |
2787 | 22 | Tigre |
9032 | 08 | Camelo |
Data: 30/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3377 | 20 | Peru |
0528 | 07 | Carneiro |
8449 | 13 | Galo |
1033 | 09 | Cobra |
8801 | 01 | Avestruz |
Data: 29/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5535 | 09 | Cobra |
9876 | 19 | Pavão |
0321 | 06 | Cabra |
3436 | 09 | Cobra |
9879 | 20 | Peru |
Data: 29/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9840 | 10 | Coelho |
3578 | 20 | Peru |
0213 | 04 | Borboleta |
7437 | 10 | Coelho |
2022 | 06 | Cabra |
Data: 29/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6927 | 07 | Carneiro |
3760 | 15 | Jacaré |
2401 | 01 | Avestruz |
3388 | 22 | Tigre |
1021 | 06 | Cabra |
Data: 29/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7446 | 12 | Elefante |
3288 | 22 | Tigre |
7354 | 14 | Gato |
9061 | 16 | Leão |
3817 | 05 | Cachorro |
Data: 28/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7828 | 07 | Carneiro |
0921 | 06 | Cabra |
4056 | 14 | Gato |
6602 | 01 | Avestruz |
1875 | 19 | Pavão |
Data: 28/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2297 | 25 | Vaca |
3805 | 02 | Aguia |
6179 | 20 | Peru |
0516 | 04 | Borboleta |
1159 | 15 | Jacaré |
Data: 28/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0986 | 22 | Tigre |
3147 | 12 | Elefante |
0223 | 06 | Cabra |
6054 | 14 | Gato |
9239 | 10 | Coelho |
Data: 28/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1260 | 15 | Jacaré |
4876 | 19 | Pavão |
3544 | 11 | Cavalo |
7091 | 23 | Urso |
2380 | 20 | Peru |
Data: 27/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2869 | 18 | Porco |
3307 | 02 | Águia |
5140 | 10 | Coelho |
7225 | 07 | Carneiro |
7011 | 03 | Burro |
Data: 27/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9878 | 20 | Peru |
0742 | 11 | Cavalo |
7709 | 03 | Burro |
2027 | 07 | Carneiro |
5466 | 17 | Macaco |
Data: 27/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4899 | 25 | Vaca |
3786 | 22 | Tigre |
1467 | 17 | Macaco |
3891 | 21 | Touro |
3425 | 07 | Carneiro |
Data: 27/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1465 | 17 | Macaco |
8907 | 02 | Aguia |
4144 | 11 | Cavalo |
8127 | 07 | Carneiro |
3245 | 12 | Elefante |
Data: 26/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0781 | 21 | Touro |
9236 | 09 | Cobra |
0092 | 23 | Urso |
2287 | 22 | Tigre |
2022 | 06 | Cabra |
Data: 26/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1653 | 14 | Gato |
9750 | 13 | Galo |
3241 | 11 | Cavalo |
1987 | 22 | Tigre |
0034 | 09 | Cobra |
Data: 26/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6114 | 04 | Borboleta |
9087 | 22 | Tigre |
3035 | 09 | Cobra |
8322 | 06 | Cabra |
7074 | 19 | Pavão |
Data: 26/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4803 | 01 | Avestruz |
9762 | 16 | Leão |
1209 | 03 | Burro |
3388 | 22 | Tigre |
7229 | 08 | Camelo |
Data: 25/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1857 | 15 | Jacaré |
0983 | 21 | Touro |
3369 | 18 | Porco |
3145 | 12 | Elefante |
8087 | 22 | Tigre |
Data: 25/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2578 | 20 | Peru |
6194 | 24 | Veado |
0326 | 07 | Carneiro |
5082 | 21 | Touro |
9631 | 08 | Camelo |
Data: 25/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0230 | 08 | Camelo |
7864 | 16 | Leão |
0942 | 11 | Cavalo |
5575 | 19 | Pavão |
7877 | 20 | Peru |
Data: 25/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6212 | 03 | Burro |
7899 | 25 | Vaca |
0532 | 8 | Camelo |
3039 | 10 | Coelho |
4456 | 14 | Gato |
Data: 24/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1842 | 11 | Cavalo |
0989 | 23 | Urso |
3368 | 17 | Macaco |
2312 | 03 | Burro |
9983 | 21 | Touro |
Data: 24/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1633 | 09 | Cobra |
4894 | 24 | Veado |
0265 | 17 | Macaco |
8980 | 20 | Peru |
4813 | 04 | Borboleta |
Data: 24/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7153 | 14 | Gato |
9048 | 12 | Elefante |
2282 | 21 | Touro |
7559 | 15 | Jacaré |
1440 | 10 | Coelho |
Data: 24/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7770 | 18 | Porco |
8002 | 01 | Avestruz |
2657 | 15 | Jacaré |
3897 | 25 | Vaca |
1981 | 21 | Touro |
Data: 23/03/2025 Extração: 14:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2569 | 18 | Porco |
0348 | 12 | Elefante |
2098 | 25 | Vaca |
1502 | 01 | Avestruz |
0021 | 06 | Cabra |
Data: 23/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1248 | 12 | Elefante |
9727 | 07 | Carneiro |
3296 | 24 | Veado |
1549 | 13 | Galo |
0977 | 20 | Peru |
Data: 22/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8828 | 07 | Carneiro |
0909 | 03 | Burro |
3092 | 23 | Urso |
3172 | 18 | Porco |
1514 | 04 | Borboleta |
Data: 22/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5567 | 17 | Macaco |
0928 | 07 | Carneiro |
3615 | 04 | Borboleta |
6442 | 11 | Cavalo |
5730 | 08 | Camelo |
Data: 22/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1603 | 01 | Avestruz |
9100 | 25 | Vaca |
2449 | 13 | Galo |
8162 | 16 | Leão |
7689 | 23 | Urso |
Data: 22/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4532 | 08 | Camelo |
9874 | 19 | Pavão |
0921 | 06 | Cabra |
5056 | 14 | Gato |
3038 | 10 | Coelho |
Data: 21/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2029 | 08 | Camelo |
3390 | 23 | Urso |
3166 | 17 | Macaco |
7221 | 06 | Cabra |
0935 | 09 | Cobra |
Data: 21/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7170 | 18 | Porco |
3142 | 11 | Cavalo |
7527 | 07 | Carneiro |
8880 | 20 | Peru |
9065 | 17 | Macaco |
Data: 21/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4359 | 15 | Jacaré |
9446 | 12 | Elefante |
8388 | 22 | Tigre |
6716 | 04 | Borboleta |
0250 | 13 | Galo |
Data: 21/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6334 | 09 | Cobra |
7895 | 24 | Veado |
0261 | 16 | Leão |
7075 | 19 | Pavão |
7730 | 08 | Camelo |
Data: 20/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0391 | 23 | Urso |
1932 | 08 | Camelo |
0650 | 13 | Galo |
8568 | 17 | Macaco |
5537 | 10 | Coelho |
Data: 20/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8859 | 15 | Jacaré |
5152 | 13 | Galo |
1180 | 20 | Peru |
2673 | 19 | Pavão |
1986 | 22 | Tigre |
Data: 20/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6527 | 07 | Carneiro |
6578 | 20 | Peru |
0315 | 04 | Borboleta |
7032 | 08 | Camelo |
8118 | 05 | Cachorro |
Data: 20/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4640 | 10 | Coelho |
0207 | 02 | Aguia |
3786 | 22 | Tigre |
3515 | 04 | Borboleta |
8219 | 05 | Cachorro |
Data: 19/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4809 | 03 | Burro |
2513 | 04 | Borboleta |
0921 | 06 | Cabra |
3388 | 22 | Tigre |
4045 | 12 | Elefante |
Data: 19/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1461 | 16 | Leão |
3390 | 23 | Urso |
4567 | 17 | Macaco |
8083 | 21 | Touro |
2307 | 02 | Águia |
Data: 19/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4035 | 09 | Cobra |
6649 | 13 | Galo |
1023 | 06 | Cabra |
9780 | 20 | Peru |
4388 | 22 | Tigre |
Data: 19/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3875 | 19 | Pavão |
0294 | 24 | Veado |
5266 | 17 | Macaco |
1060 | 15 | Jacaré |
8782 | 21 | Touro |
Data: 18/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0552 | 13 | Galo |
7843 | 11 | Cavalo |
7604 | 01 | Avestruz |
8797 | 25 | Vaca |
0931 | 08 | Camelo |
Data: 18/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6613 | 04 | Borboleta |
9743 | 11 | Cavalo |
0912 | 03 | Burro |
6445 | 12 | Elefante |
8087 | 22 | Tigre |
Data: 18/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8868 | 17 | Macaco |
4097 | 25 | Vaca |
5330 | 08 | Camelo |
9769 | 18 | Porco |
5059 | 15 | Jacaré |
Data: 18/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0432 | 08 | Camelo |
9645 | 12 | Elefante |
2990 | 23 | Urso |
7316 | 04 | Borboleta |
0140 | 10 | Coelho |
Data: 17/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0508 | 02 | Aguia |
7536 | 09 | Cobra |
2359 | 15 | Jacaré |
7312 | 03 | Burro |
8280 | 20 | Peru |
Data: 17/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6683 | 21 | Touro |
9224 | 06 | Cabra |
5058 | 15 | Jacaré |
8252 | 13 | Galo |
0404 | 01 | Avestruz |
Data: 17/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7056 | 14 | Gato |
5852 | 13 | Galo |
8901 | 01 | Avestruz |
3124 | 06 | Cabra |
8067 | 17 | Macaco |
Data: 17/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8196 | 24 | Veado |
5826 | 07 | Carneiro |
2029 | 08 | Camelo |
9085 | 22 | Tigre |
4550 | 13 | Galo |
Data: 30/11/-0001 Extração: 14:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2088 | 22 | Tigre |
8239 | 10 | Coelho |
5067 | 17 | Macaco |
3896 | 24 | Veado |
8752 | 13 | Galo |
Data: 16/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5004 | 01 | Avestruz |
3645 | 12 | Elefante |
9025 | 07 | Carneiro |
4941 | 11 | Cavalo |
8216 | 04 | Borboleta |
Data: 30/11/-0001 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3412 | 03 | Burro |
8893 | 23 | Urso |
5360 | 15 | Jacaré |
8809 | 03 | Burro |
3034 | 09 | Cobra |
Data: 30/11/-0001 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6609 | 03 | Burro |
4379 | 20 | Peru |
9403 | 01 | Avestruz |
2691 | 23 | Urso |
0833 | 09 | Cobra |
Data: 15/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3373 | 19 | Pavão |
7238 | 10 | Coelho |
0592 | 23 | Urso |
2161 | 16 | Leão |
4879 | 20 | Peru |
Data: 15/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2598 | 25 | Vaca |
8237 | 10 | Coelho |
3901 | 01 | Avestruz |
8760 | 15 | Jacaré |
8452 | 13 | Galo |
Data: 14/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0239 | 10 | Coelho |
5178 | 20 | Peru |
5546 | 12 | Elefante |
9271 | 18 | Porco |
0363 | 16 | Leão |
Data: 14/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3887 | 22 | Tigre |
4594 | 24 | Veado |
1773 | 19 | Pavão |
2905 | 02 | Aguia |
4016 | 04 | Borboleta |
Data: 14/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1311 | 03 | Burro |
4569 | 18 | Porco |
0825 | 07 | Carneiro |
3274 | 19 | Pavão |
6033 | 09 | Cobra |
Data: 14/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2767 | 17 | Macaco |
3309 | 03 | Burro |
6169 | 18 | Porco |
2873 | 19 | Pavão |
9032 | 08 | Camelo |
Data: 13/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7264 | 16 | Leão |
9735 | 09 | Cobra |
1045 | 12 | Elefante |
9327 | 07 | Carneiro |
4350 | 13 | Galo |
Data: 13/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9195 | 24 | Veado |
2369 | 18 | Porco |
5502 | 01 | Avestruz |
8120 | 05 | Cachorro |
4187 | 22 | Tigre |
Data: 13/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9828 | 07 | Carneiro |
1145 | 12 | Elefante |
9135 | 09 | Cobra |
6916 | 04 | Borboleta |
0039 | 10 | Coelho |
Data: 13/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1370 | 18 | Porco |
6081 | 21 | Touro |
5987 | 22 | Tigre |
5368 | 17 | Macaco |
8247 | 12 | Elefante |
Data: 12/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1390 | 23 | Urso |
2828 | 07 | Carneiro |
8863 | 16 | Leão |
8519 | 05 | Cachorro |
7645 | 12 | Elefante |
Data: 12/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1470 | 18 | Porco |
5842 | 11 | Cavalo |
3235 | 09 | Cobra |
2969 | 18 | Porco |
7461 | 16 | Leão |
Data: 12/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3713 | 04 | Borboleta |
9528 | 07 | Carneiro |
1533 | 09 | Cobra |
0851 | 13 | Galo |
9803 | 01 | Avestruz |
Data: 12/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9199 | 25 | Vaca |
5576 | 19 | Pavão |
0244 | 11 | Cavalo |
4108 | 02 | Aguia |
2327 | 07 | Carneiro |
Data: 11/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4327 | 07 | Carneiro |
1656 | 14 | Gato |
3594 | 24 | Veado |
6901 | 01 | Avestruz |
1333 | 09 | Cobra |
Data: 11/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1671 | 18 | Porco |
2458 | 15 | Jacaré |
0330 | 08 | Camelo |
7559 | 15 | Jacaré |
2211 | 03 | Burro |
Data: 11/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0856 | 14 | Gato |
3290 | 23 | Urso |
1442 | 11 | Cavalo |
0818 | 05 | Cachorro |
2761 | 16 | Leão |
Data: 11/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
9350 | 13 | Galo |
3894 | 24 | Veado |
0267 | 17 | Macaco |
6693 | 24 | Veado |
0660 | 15 | Jacaré |
Data: 10/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2117 | 05 | Cachorro |
5402 | 01 | Avestruz |
1083 | 21 | Touro |
9230 | 08 | Camelo |
7549 | 13 | Galo |
Data: 10/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3879 | 20 | Peru |
2230 | 08 | Camelo |
4816 | 04 | Borboleta |
0621 | 06 | Cabra |
1012 | 03 | Burro |
Data: 10/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1219 | 05 | Cachorro |
2368 | 17 | Macaco |
4497 | 25 | Vaca |
6676 | 19 | Pavão |
4831 | 08 | Camelo |
Data: 10/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7757 | 15 | Jacaré |
3365 | 17 | Macaco |
6890 | 23 | Urso |
1540 | 10 | Coelho |
9017 | 05 | Cachorro |
Data: 09/03/2025 Extração: 14:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1240 | 10 | Coelho |
6542 | 11 | Cavalo |
6216 | 04 | Borboleta |
0707 | 02 | Aguia |
9203 | 01 | Avestruz |
Data: 09/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5023 | 06 | Cabra |
4115 | 04 | Borboleta |
7991 | 23 | Urso |
8736 | 09 | Cobra |
2399 | 25 | Vaca |
Data: 08/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2744 | 11 | Cavalo |
9341 | 11 | Cavalo |
1236 | 09 | Cobra |
6319 | 05 | Cachorro |
6996 | 24 | Veado |
Data: 08/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1668 | 17 | Macaco |
3294 | 24 | Veado |
0151 | 13 | galo |
7037 | 10 | Coelho |
2280 | 20 | Peru |
Data: 08/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0282 | 21 | Touro |
3387 | 22 | Tigre |
0915 | 04 | Borboleta |
5165 | 17 | Macaco |
4790 | 23 | Urso |
Data: 08/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0803 | 01 | Avestruz |
2516 | 04 | Borboleta |
9875 | 19 | Pavão |
0921 | 06 | Cabra |
3033 | 09 | Cobra |
Data: 30/11/-0001 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7718 | 05 | Cachorro |
8094 | 24 | Veado |
1231 | 08 | Camelo |
5530 | 08 | Camelo |
8449 | 13 | Galo |
Data: 07/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7655 | 14 | Gato |
3287 | 22 | Tigre |
0124 | 06 | Cabra |
9016 | 04 | Borboleta |
7729 | 08 | Camelo |
Data: 07/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1360 | 15 | Jacaré |
8995 | 24 | Veado |
1615 | 04 | Borboleta |
3683 | 21 | Touro |
0219 | 05 | Cachorro |
Data: 07/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8197 | 25 | Vaca |
1463 | 16 | Leão |
5382 | 21 | Touro |
2041 | 11 | Cavalo |
5695 | 24 | Veado |
Data: 30/11/-0001 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1887 | 22 | Tigre |
2282 | 21 | Touro |
0542 | 11 | Cavalo |
7132 | 08 | Carnelo |
8035 | 09 | Cobra |
Data: 06/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1636 | 09 | Cobra |
3380 | 20 | Peru |
0371 | 18 | Porco |
6503 | 01 | Avestruz |
2288 | 22 | Tigre |
Data: 06/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5675 | 19 | Pavão |
3329 | 08 | Camelo |
0152 | 13 | Galo |
6649 | 13 | Galo |
3204 | 01 | Avestruz |
Data: 06/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5787 | 22 | Tigre |
3362 | 16 | Leão |
8903 | 01 | Avestruz |
6340 | 10 | Coelho |
1025 | 07 | Carneiro |
Data: 05/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0734 | 09 | Cobra |
6191 | 23 | Urso |
6649 | 13 | Galo |
0205 | 02 | Aguia |
7880 | 20 | Peru |
Data: 05/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0627 | 07 | Carneiro |
4817 | 05 | Cachorro |
9908 | 02 | Aguia |
3521 | 06 | Cabra |
3440 | 10 | Coelho |
Data: 05/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1315 | 04 | Borboleta |
9987 | 22 | Tigre |
0345 | 12 | Elefante |
7126 | 07 | Carneiro |
8808 | 02 | Aguia |
Data: 05/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6641 | 11 | Cavalo |
8905 | 02 | Aguia |
2784 | 21 | Touro |
0134 | 09 | Cobra |
8803 | 01 | Avestruz |
Data: 03/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0785 | 22 | Tigre |
2148 | 12 | Elefante |
6632 | 08 | Camelo |
7238 | 10 | Coelho |
4010 | 03 | Burro |
Data: 03/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3890 | 23 | Urso |
3167 | 17 | Macaco |
0229 | 08 | Camelo |
4141 | 11 | Cavalo |
8903 | 01 | Avestruz |
Data: 03/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6200 | 25 | Vaca |
3380 | 20 | Peru |
0161 | 16 | Leão |
5789 | 23 | Urso |
2242 | 11 | Cavalo |
Data: 03/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4221 | 06 | Cabra |
0892 | 23 | Urso |
3363 | 16 | Leão |
9012 | 03 | Burro |
7564 | 16 | Leão |
Data: 02/03/2025 Extração: 14:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3310 | 03 | Burro |
8179 | 20 | Peru |
6654 | 14 | Gato |
9843 | 11 | Cavalo |
2716 | 04 | Borboleta |
Data: 02/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6603 | 01 | Avestruz |
3248 | 12 | Elefante |
7123 | 06 | Cabra |
6740 | 10 | Coelho |
4193 | 24 | Veado |
Data: 01/03/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6684 | 21 | Touro |
0321 | 06 | Cabra |
1995 | 24 | Veado |
7129 | 08 | Camelo |
3309 | 03 | Burro |
Data: 01/03/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
2240 | 10 | Coelho |
8312 | 03 | Burro |
6124 | 06 | Cabra |
7448 | 12 | Elefante |
2023 | 06 | Cabra |
Data: 01/03/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7327 | 07 | Carneiro |
0299 | 25 | Vaca |
1440 | 10 | Coelho |
8129 | 08 | Camelo |
3339 | 10 | Coelho |
Data: 01/03/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
3067 | 17 | Macaco |
2241 | 11 | Cavalo |
7585 | 22 | Tigre |
0923 | 06 | Cabra |
6625 | 07 | Carneiro |
Data: 28/02/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1825 | 07 | Carneiro |
0742 | 11 | Cavalo |
2153 | 14 | Gato |
6097 | 25 | Vaca |
5236 | 09 | Cobra |
Data: 28/02/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1214 | 04 | Borboleta |
3387 | 22 | Tigre |
4559 | 15 | Jacaré |
0239 | 10 | Coelho |
2728 | 07 | Carneiro |
Data: 28/02/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
4149 | 13 | Galo |
6653 | 14 | Gato |
3098 | 25 | Vaca |
3189 | 23 | Urso |
0221 | 06 | Cabra |
Data: 28/02/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8130 | 08 | Camelo |
6786 | 22 | Tigre |
6359 | 15 | Jacaré |
0318 | 05 | Cachorro |
5682 | 21 | Touro |
Data: 27/02/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8400 | 25 | Vaca |
8327 | 07 | Carneiro |
6624 | 06 | Cabra |
8029 | 08 | Camelo |
4503 | 01 | Avestruz |
Data: 27/02/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
6688 | 22 | Tigre |
3209 | 03 | Burro |
4357 | 15 | Jacaré |
6163 | 16 | Leão |
2044 | 11 | Cavalo |
Data: 27/02/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5137 | 10 | Coelho |
8179 | 20 | Peru |
0231 | 08 | Camelo |
6646 | 12 | Elefante |
2342 | 11 | Cavalo |
Data: 27/02/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
7846 | 12 | Elefante |
6019 | 05 | Cachorro |
2544 | 11 | Cavalo |
4908 | 02 | Aguia |
5336 | 09 | Cobra |
Data: 26/02/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5467 | 17 | Macaco |
0388 | 22 | Tigre |
3149 | 13 | Galo |
2090 | 23 | Urso |
4124 | 06 | Cabra |
Data: 26/02/2025 Extração: 16:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
8718 | 05 | Cachorro |
5915 | 04 | Borboleta |
3403 | 01 | Avestruz |
0165 | 17 | Macaco |
0613 | 04 | Borboleta |
Data: 26/02/2025 Extração: 13:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
5997 | 25 | Vaca |
2878 | 20 | Peru |
4135 | 09 | Cobra |
3029 | 08 | Camelo |
1868 | 17 | Macaco |
Data: 26/02/2025 Extração: 11:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
0836 | 09 | Cobra |
2562 | 16 | Leão |
9784 | 21 | Touro |
2039 | 10 | Coelho |
6811 | 03 | Burro |
Data: 25/02/2025 Extração: 18:30 |
||
Milhar | Grupo | Bicho |
1817 | 05 | Cachorro |
